Profissionais da saúde, em particular enfermeiros podem estar a preparar uma paralisação das suas actividades. Não há informação se abrangerá toda as unidades hospitalares de Moçambique. O conhecimento chegou ao público depois do Sindicato da classe ter endossado um comunicado a rádio oficial (RM) no qual começa por distanciar-se de tal iniciativa grevista e apela a serenidade e dialogo em fóruns próprios. Na mesma altura a estação pública dava a conhecer a reacção das autoridades quanto a possibilidade de agentes e funcionários do Estado organizarem numa marcha reivindicativa, um cenário prontamente desmentido na altura.
Sector de actividade | | Salários Mínimos | ||
| | 2008 | 2009 | 2010 |
1. Agricultura, processamento agrícola, cajú, floresta e fauna | | 1,315 | 1,486 | 1682 |
1 a) Açúcar | | 1,315 | 1,500 | 1593 |
2. Pescas | | 1,892 | 2,050 | 2200 |
2 a) Kapenta | | 1,810 | 1,900 | 2090 |
3. Indústria extractiva | | 1,892 | 2,120 | 2400 |
4. Indústria transformadora | | 1,975 | 2,300 | 2497 |
5. Electricidade, gás, água | | 2,140 | 2,403 | 2662 |
6. Construção | | 1,909 | 2,115 | 2435 |
7. Actividades não financeiras | | 1,926 | 2,250 | 2550 |
8. Actividade financeira | | 1,942 | 2,745 | 3483 |
9. Função Pública, defesa e segurança | | 1,826 | 2,083 | 2270 |
0 comments:
Enviar um comentário